*春季彦根卓球選手権大会(個人) 4/11 彦根市民体育センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般男子 | 谷村 直樹 | 櫻田 健 | 山本 直樹 | 手原 義己 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(JOY松下) | (JOY松下) | (彦卓会) | (彦卓会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般女子 | 阪東 菜奈花 | 豊本 奈美 | 桂田 望美 | 田邉 美沙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(山卓) | (個人) | (滋賀学園) | (滋賀学園) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
少年男子 | 福本 和将 | 山内 乙平 | 尾田 耀平 | 山内 大士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(八幡東中) | (山卓) | (山卓) | (山卓) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
少年女子 | 白木 ちなみ | 草野 真由美 | 西村 未菜 | 安居 翔子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(JOY松下) | (長浜西中) | (彦根東中) | (彦根東中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*春季彦根少年少女卓球選手権大会 5/5 彦根市民体育センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子1位トーナメント | 双ケ岡中A | 双ケ岡中B | グリーンネットA | 双ケ岡中D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子2位トーナメント | 竜王中C | 水口中B | 竜王中B | 近江兄弟社中B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子3位トーナメント | 甲西北中B | 日枝中B | 日枝中C | マロンクラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子1位トーナメント | 華頂中A | 菊友EC | グリーンネットA | ワールドジュニアA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子2位トーナメント | 安土中A | 安土中E | 安土中F | 稲枝中B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子3位トーナメント | 彦根南中F | 稲枝中G | 彦根東中D | 甲西北中B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*彦根卓球選手権大会 5/22 彦根市民体育センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般男子 | 薮下 真吾 | 内野 善規 | 内野 賢司 | 櫻田 健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(近江高G) | (JOY松下) | (JOY松下) | (JOY松下) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般女子 | 古川 ひとみ | 古川 香里 | 乾澤 ひとみ | 平岡 奈津美 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(JOY松下) | (JOY松下) | (スフィーダ) | (彦根東高) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
少年男子 | 澤 祐太朗 | 庄司 博洋 | 武藤 恒介 | 北村 彰悟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(山卓) | (双葉中) | (JOY松下) | (JOY松下) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
少年女子 | 鷲見 奈々江 | 本谷 ちかる | 若林 奈々 | 早川 絵理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(JOY松下) | (JOY松下) | (彦根南中) | (JOY松下) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*彦根オープン卓球選手権大会 8/14・15 彦根市民体育センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子Aクラス | 藤森 勇貴 | 植本 正志 | 加地 竜也 | 森田 仁志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(立命館大学) | (立命館大学) | (東山高) | (平安高) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子Bクラス | 伊藤 龍彦 | 近藤 弘基 | 花田 恵輔 | 越智 優輝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(双ケ丘中) | (平安高) | (御影工高) | (平安高) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子Cクラス | 山内 大士 | 山内 乙平 | 奥村 駿 | 乾 俊彦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(山卓) | (山卓) | (観衆クラブ) | (山卓) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子Aクラス | 尾田 紗矢佳 | 澤根 久美子 | 日之迫 結 | 由元 幸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(慶誠高) | (立命館大学) | (立命館大学) | (立命館大学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子Bクラス | 大森 香織 | 中島 郁佳 | 藤井 香里 | 河内 彩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(華頂女子中) | (華頂女子中) | (スイトピア) | (藤森中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子Cクラス | 坂本 瑞穂 | 廣瀬 光咲 | 久保 亜由美 | 姫野 華 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(華頂女子中) | (ウィンディJ・C) | (円山卓球スポ少) | (華頂女子中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*バタフライ・ダブルス・チーム・カップ彦根大会 9/25 彦根市民体育センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 子 | Sfida | 近江高A | 彦根工高A | 山卓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 子 | Sfida | 彦根翔陽高A | 稲枝中A | 彦根東中B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*秋季彦根卓球選手権大会(団体の部) 11/6 彦根市民体育センター |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般男子 | JOY松下 | 彦卓会A | 彦卓会B | SfidaA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般女子 | SfidaB | SfidaA | JOY松下 | 城南クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
少年男子 | 稲枝中A | 稲枝中B | 稲枝中C | 彦根東中A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
少年女子 | JOY松下A | 長浜西中A | 長浜西中L | 彦根東中A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*彦根卓球選手権大会(個人) 1/16 彦根市民体育センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般男子 | 櫻田 健 (JOY松下) |
手原 義己 (彦卓会) |
森谷 賦 (近江高) |
勝見 優貴 (彦根工高) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般女子 | 古川ひとみ (JOY松下) |
安居 翔子 (JOY松下) |
阪東菜奈花 (山卓) |
上田 広美 (豊郷クラブ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
少年男子 | 吉永 裕登 (近江兄弟社中) |
西村 隆宏 (山卓) |
石井 恵太 (近江兄弟社中) |
森本 友也 (稲枝中) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
少年女子 | 山本 恵理 (JOY松下) |
加藤 綾 (長浜西中) |
岩崎 理沙 (彦根東中) |
松下 喜代 (長浜西中) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*彦根卓球選手権大会(二人団体) 2/5 彦根市民体育センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*彦根新人卓球選手権大会 2/19 彦根市民体育センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般男子 | 岩脇 盛治 | 山田 直寛 | 山田 博規 | 片山 雄紀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彦根工高 | Sfida | 彦卓会 | 山卓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般女子 | 安居 翔子 | 岸邉 優 | 中野 仁美 | 前田 賀世子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOY松下 | 滋賀学園高 | 彦根翔陽高 | 滋賀学園高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
少年男子 | 原田 貴弘 | 西村 一真 | 元持 健 | 徳永 晃英 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長浜西中 | 稲枝中 | 彦根南中 | 竜王中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
少年女子 | 松下 喜代 | 樋口 祥子 | 楽家 裕美子 | 伊藤 友香 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長浜西中 | 長浜西中 | 長浜西中 | 長浜西中 |